zur Bestimmung der Elementzusammensetzung. Akkreditiert für folgende Konzentrationsbereiche (in Massen-%)
| Element | Min | Max |
| Zink | 21 | 44 |
| Blei | 0,0094 | 3,2 |
| Zinn | 0,0035 | 1 |
| Phosphor | 0,0008 | 0,05 |
| Mangan | 0,0011 | 4,1 |
| Eisen | 0,013 | 2,5 |
| Nichel | 0,0027 | 0,12 |
| Silizium | 0,012 | 3,7 |
| Arsen | 0,00081 | 0,065 |
| Aluminium | 0,024 | 6,6 |
| Kupfer | 52 | 85 |






















