Funken- Spektralanalyse an hochlegierten Edelstählen
zur Bestimmung der Elementzusammensetzung. Akkreditiert für folgende Konzentrationsbereiche (in Massen-%)
| Element | Min | Max |
| Chrom | 0,0036 | 23 |
| Nickel | 0,0042 | 13 |
| Molybdän | 0,0018 | 3 |
| Mangan | 0,0011 | 1,9 |
| Silizium | 0,0303 | 0,9 |
| Kupfer | 0,001 | 0,3 |
| Kohlenstoff | 0,0051 | 0,25 |
| Phosphor | 0,003 | 0,066 |
| Schwefel | 0,003 | 0,065 |






















