zur Bestimmung der Elementzusammensetzung. Akkreditiert für folgende Konzentrationsbereiche (in Massen-%)
| Element | Min | Max |
| Silizium | 0,024 | 13 |
| Eisen | 0,063 | 1,1 |
| Kupfer | 0,002 | 5,1 |
| Mangan | 0,003 | 1,4 |
| Magnesium | 0,001 | 5,3 |
| Chrom | 0,0005 | 0,17 |
| Nickel | 0,004 | 0,45 |
| Zink | 0,046 | 7,6 |
| Titan | 0,003 | 0,21 |
| Beryllium | 0,0002 | 0,0011 |
| Bismut | 0,0032 | 0,055 |
| Kalzium | 0,0005 | 0,0021 |
| Kadmium | 0,0005 | 0,0036 |
| Kobald | 0,001 | 0,0081 |
| Gallium | 0,008 | 0,02 |
| Litium | 0,0004 | 0,0009 |
| Blei | 0,0031 | 0,21 |
| Zinn | 0,007 | 0,22 |
| Strontium | 0,016 | 0,029 |
| Vanandium | 0,004 | 0,033 |
| Zirkonium | 0,0012 | 0,15 |






















